
Популярные направления такси из Чебоксар | Цена от |
---|---|
Чебоксары – Москва | ≈17400₽ |
Чебоксары – Нижний Новгород | ≈6400 ₽ |
Чебоксары – Йошкар-Ола | ≈2500 ₽ |
Чебоксары – Казань | ≈4100 ₽ |
Чебоксары – Канаш | ≈2000₽ |
Чебоксары – Цивильск | ≈900 ₽ |
Чебоксары – Ядрин | ≈2200₽ |
Назовите оператору кодовое слово “Юнит” для расчёта стоимости со скидкой. Приятных Вам поездок!
Направления | Цена от |
---|---|
Чебоксары – Алатырь | ≈5000 ₽ |
Чебоксары – Арзамас | ≈7200 ₽ |
Чебоксары – Владимир | ≈11500 ₽ |
Чебоксары – Волгоград | ≈25200 ₽ |
Чебоксары – Воронеж | ≈23800 ₽ |
Чебоксары – Домодедово | ≈18300 ₽ |
Чебоксары – Ижевск | ≈13500 ₽ |
Чебоксары – Киров | ≈9900 ₽ |
Чебоксары – Липецк | ≈22900₽ |
Чебоксары – Муром | ≈9900 ₽ |
Чебоксары -Козьмодемьянск | ≈1900 ₽ |
Чебоксары – Набережные Челны | ≈10100 ₽ |
Чебоксары – Оренбург | ≈21800 ₽ |
Чебоксары – Пенза | ≈11600 ₽ |
Чебоксары – Пермь | ≈21300 ₽ |
Чебоксары – Ростов-на-Дону | ≈33800 ₽ |
Чебоксары – Самара | ≈11700 ₽ |
Чебоксары – Саранск | ≈8100 ₽ |
Чебоксары – Саратов | ≈16600 ₽ |
Чебоксары – Сочи | ≈47600 ₽ |
Чебоксары – Сызрань | ≈9200 ₽ |
Чебоксары – Тольятти | ≈10500 ₽ |
Чебоксары – Ульяновск | ≈6100 ₽ |
Чебоксары – Уфа | ≈16900 ₽ |
Чебоксары – Челябинск | ≈27500 ₽ |
Вы можете самостоятельно уточнить стоимость поездки в онлайн калькуляторе
Такси межгород или междугородние поездки порой весьма утомительны. У нас большой опыт в пассажирских перевозках и мы действительно понимаем, когда идёт речь о сервисе услуг на дальние расстояния.
“Юнит.Такси” предоставит водителей с высоким рейтингом, которые знают своё дело, наш большой опыт в таксомоторной отрасли не оставит Вас равнодушными. Все водители проходят тщательные проверки прежде чем начать сотрудничать с нами, а автомобили всегда готовы как к длительным, так и городским поездкам.